Report Filters
# Date Invoice Code Beneficiary Name Purpose Amount
1 February 9, 2026 202600015 Pula, Leo D FINANCIAL ASSISTANCE ₱5,000.00
2 February 4, 2026 202600014 Fransisco, Martin D FINANCIAL ASSISTANCE ₱3,000.00
3 February 2, 2026 202600010 RIZAL, JOSE A. MEDICAL ASSISTANCE ₱10,000.00
4 February 2, 2026 202600011 ₱10,000.00
5 February 2, 2026 202600013 Palomar, Cherry D. FINANCIAL ASSISTANCE ₱5,000.00
6 January 31, 2026 202600009 Dela Cruz, Juan Labto FINANCIAL ASSISTANCE ₱3,000.00
7 January 29, 2026 202600003 Arcangeles, Carl Lorenz S. BURIAL ASSISTANCE ₱500.00
8 January 29, 2026 202600007 ₱1,000.00
9 January 15, 2026 202600001 Arcangeles, Carl Lorenz S. BURIAL ASSISTANCE ₱500.00
10 October 24, 2025 202500003 Fajardo, Anjelo M. BURIAL ASSISTANCE ₱5,000.00
11 October 24, 2025 202500004 Fajardo, Anjelo M. BURIAL ASSISTANCE ₱1,000.00
12 October 17, 2025 202500002 Vicentino, Rodel FINANCIAL ASSISTANCE ₱2,500.00
13 October 16, 2025 202500001 Iligan, Oneal BURIAL ASSISTANCE ₱66,000.00
GRAND TOTAL ₱112,500.00